SESIÓN 1 | |
Página para crear recursos TIC: | |
Cómo realizar cazas del tesoro | |
Cómo realizar Webquests | |
Creación de blogs: | Documento “Proyecto un blog en el aula” del CEP Indalo. |
Aplicaciones de Guadalinex: | Kino Compozer Hot potatoes Open Office |
Añadir audio al blog |
SESIÓN 2 | |
Cursos de autoformación para docentes: | |
Cursos de formación a distancia para docentes: | |
Aplicaciones didácticas al aula elaboradas por el profesorado: | |
Recursos y orientaciones para familias con miembros en edad escolar: | |
Información general, recursos y formación: | |
Recursos didácticos de Primaria | |
ITE: | |
Jclic: | |
Genmagic: | |
Recursos flash: | |
Cuadernos generadores: | |
Capileira TIC: | |
Jueduland: | |
ThatQuiz: Manual: |
SESIÓN 3 | |
Docs | |
Formularios | |
Imágenes | |
Mapas | |
Presentaciones | |
Vídeos | |
Buscadores | Google , |
Información | |
Imágenes | |
Recursos |
Sesión 4 |
TRABAJO POR PROYECTOS |
SESIÓN 5 | |
Programación | |
Manual TI 2.0 | |
Pizarra Digital Interactiva (PDI) | |
¿QUÉ PODEMOS HACER SI NO FUNCIONA INTERNET? | |
1 | Jugar con un juego de ordenador |
2 | Usar un juego educativo |
3 | Poner un CD de música y oirlo |
4 | Ver una película de un CD/DVD |
5 | Escribir un texto y almacenarlo |
6 | Imprimir un documento |
7 | Dibujar algo sencillo con el ordenador |
8 | Pasar fotos de la cámara al ordenador |
9 | Pasar información a un pendrive |
10 | Retocar una imagen y almacenarla |
11 | Instalar algún programa |
12 | Hacer una presentación de imágenes |
13 | Hacer cálculos sencillos con una calculadora |
14 | Hacer cálculos más complejos con hoja de cálculo |
15 | Hacer un vídeo |
16 | Usar programas educativos (menú Educación) |
17 | Capturar pantalla |
TUTORIALES Y MANUALES (SI NO FUNCIONA INTERNET) | TUTORIAL MOCHILA | |
Alternativas a BLOGS, WIKI, EDITORES WEB: | ||
Nvu | SI | |
Kompozer | ||
eXeLearning | SI | |
Alternativas para trabajar con VÍDEOS Y/ SUBTÍTULAR | ||
kino | SI | |
Cinelerra | ||
Avidemux | ||
Totem | ||
Alternativas a PRESENTACIONES | ||
OO Impress | SI | |
Alternativas a POSTER DIGITALES | ||
OO Draw | ||
Scribus | ||
Alternativas a DOCUMENTOS / OFIMÁTICA | ||
OO Writer | SI | |
OO Calc | SI | |
Scribus | ||
Alternativas a MAPAS CONCEPTUALES | ||
Cmaptools | SI | |
Freemind | SI | |
Xfig | ||
Alternativas a LINEAS TEMPORALES | ||
Gimp | SI | |
Scribus | ||
Alternativas a COMICS | ||
Blender | ||
Alternativas a CALENDARIOS | ||
Plantillas de OpenOffice | ||
Alternativa a PODCAST/SONIDO | ||
Audacity | SI | |
Grabador de sonido |